Akko

Küre Uçlu Parmak Frezeler<

Frezeleme Takımları grubu teknik dokümanı.
Sıkma Tork DeğeriS 251 / Tightening Torque : P 251
AVTT-D13-C16-M08-L100-H 16 M088.5 13 100 40
AVTT-D15-C16-M08-L130-H 16 M088.5 15 130 70
AVTT-D18-C20-M10-L130-H 20 M1010.5 18 130 70
AVTT-D18-C20-M10-L160-H 20 M1010.5 18 160 80
AVTT-D23-C25-M12-L150-H 25 M1212.5 23 150 70
AVTT-D23-C25-M12-L200-H 25 M1212.5 23 200 100
AVTT-D23-C25-M12-L250-H 25 M1212.5 23 250 150
AVTT-D30-C32-M16-L150-H 32 M1617 30 150 70
AVTT-D30-C32-M16-L200-H 32 M1617 30 200 100
AVTT-D30-C32-M16-L250-H 32 M1617 30 250 150
AVTT-D30-C32-M16-L300-H 32 M1617 30 300 200
Kesme HesabıS 251 / Cutting Calculation : P 251

Fiyat bilgisi için lütfen iletişime geçiniz. Stok durumunu doğrulayınız.

Sıkma Tork DeğeriS 251 / Tightening Torque : P 251
AVTT-D13-C16-M08-L100-H 16 M088.5 13 100 40
AVTT-D15-C16-M08-L130-H 16 M088.5 15 130 70
AVTT-D18-C20-M10-L130-H 20 M1010.5 18 130 70
AVTT-D18-C20-M10-L160-H 20 M1010.5 18 160 80
AVTT-D23-C25-M12-L150-H 25 M1212.5 23 150 70
AVTT-D23-C25-M12-L200-H 25 M1212.5 23 200 100
AVTT-D23-C25-M12-L250-H 25 M1212.5 23 250 150
AVTT-D30-C32-M16-L150-H 32 M1617 30 150 70
AVTT-D30-C32-M16-L200-H 32 M1617 30 200 100
AVTT-D30-C32-M16-L250-H 32 M1617 30 250 150
AVTT-D30-C32-M16-L300-H 32 M1617 30 300 200
Kesme HesabıS 251 / Cutting Calculation : P 251

Benzer Ürünler

İzeltaş
7131

Saplama Sökme – Model B – 7131

İzeltaş Çektirmeler grubu teknik dokümanı.
İzeltaş
7130

Saplama Sökme – Model A – 7130

İzeltaş Çektirmeler grubu teknik dokümanı.
İzeltaş
7128

Rotil Çektirme – 7128

İzeltaş Çektirmeler grubu teknik dokümanı.