Akko

Hızlı İlerlemeli Frezeler

Frezeleme Takımları grubu teknik dokümanı.
ATSM90-CC06-D17X8-W16-L85-Z022 1 17 8 16 85 10 16
ATSM90-CC06-D32X8-W25-L100-Z044 2 32 8 25 100 16 23
ATSM90-CC06-D28X8-W20-L66-Z042 1 28 8 20 66 14 15.5
ATSM90-CC06-D45.5X8-W25-L100-Z066 3 45.5 8 25 100 12 30
ATSM90-CC06-D63X8-W32-L125-Z088 4 63 8 32 125 31.5 30
ATSM90-CC06-D20X9-W16-L85-Z044 2 20 9 16 85 10 16
ATSM90-CC06-D23X10-W20-L90-Z044 2 23 10 20 90 12 25
ATSM90-CC06-D32X10-W25-L100-Z044 2 32 10 25 100 16 25
ATSM90-CC06-D45X10-W32-L120-Z066 3 45 10 32 120 20 25
ATSM90-CC06-D25X11-W25-L100-Z044 2 25 11 25 100 13 20
ATSM90-CC09-D30X12-W25-L100-Z044 2 30 12 25 100 16 25
ATSM90-CC09-D32X12-W25-L100-Z022 1 32 12 25 100 16 25
ATSM90-CC09-D32X12-W25-L100-Z044 2 32 12 25 100 16 25
ATSM90-CC09-D32X14-W25-L100-Z044 2 32 14 25 100 16 25
ATSM90-CC09-D37X16-W32-L120-Z044 2 37 16 32 120 17 30
ATSM90-CC09-D42X17-W32-L120-Z044 2 42 17 32 120 19 30
ATSM90-CC09-D40X17-W32-L120-Z04-H4 2 40 17 32 120 19 30
ATSM90-CC12-D47X20-W32-L120-Z044 2 47 20 32 120 25 45
ATSM90-CC12-D52X21-W32-L120-Z044 2 52 21 32 120 25 45
ATSM90-CC12-D50X22-W32-L120-Z044 2 50 22 32 120 25 45
ATSM90-CC12-D55X22-W32-L120-Z044 2 55 22 32 120 25 45
Kesme HesabıS 251 / Cutting Calculation : P 251
ATSM90-SPGT0904-D32X14-W32-L120-Z04-H4 2 32 14 32 120 17.5 30
SPGT090408
ATSM90-SPGT0904-D42X17-W32-L120-Z04-H4 2 42 17 32 120 21 40

Fiyat bilgisi için lütfen iletişime geçiniz. Stok durumunu doğrulayınız.

ATSM90-CC06-D17X8-W16-L85-Z022 1 17 8 16 85 10 16
ATSM90-CC06-D32X8-W25-L100-Z044 2 32 8 25 100 16 23
ATSM90-CC06-D28X8-W20-L66-Z042 1 28 8 20 66 14 15.5
ATSM90-CC06-D45.5X8-W25-L100-Z066 3 45.5 8 25 100 12 30
ATSM90-CC06-D63X8-W32-L125-Z088 4 63 8 32 125 31.5 30
ATSM90-CC06-D20X9-W16-L85-Z044 2 20 9 16 85 10 16
ATSM90-CC06-D23X10-W20-L90-Z044 2 23 10 20 90 12 25
ATSM90-CC06-D32X10-W25-L100-Z044 2 32 10 25 100 16 25
ATSM90-CC06-D45X10-W32-L120-Z066 3 45 10 32 120 20 25
ATSM90-CC06-D25X11-W25-L100-Z044 2 25 11 25 100 13 20
ATSM90-CC09-D30X12-W25-L100-Z044 2 30 12 25 100 16 25
ATSM90-CC09-D32X12-W25-L100-Z022 1 32 12 25 100 16 25
ATSM90-CC09-D32X12-W25-L100-Z044 2 32 12 25 100 16 25
ATSM90-CC09-D32X14-W25-L100-Z044 2 32 14 25 100 16 25
ATSM90-CC09-D37X16-W32-L120-Z044 2 37 16 32 120 17 30
ATSM90-CC09-D42X17-W32-L120-Z044 2 42 17 32 120 19 30
ATSM90-CC09-D40X17-W32-L120-Z04-H4 2 40 17 32 120 19 30
ATSM90-CC12-D47X20-W32-L120-Z044 2 47 20 32 120 25 45
ATSM90-CC12-D52X21-W32-L120-Z044 2 52 21 32 120 25 45
ATSM90-CC12-D50X22-W32-L120-Z044 2 50 22 32 120 25 45
ATSM90-CC12-D55X22-W32-L120-Z044 2 55 22 32 120 25 45
Kesme HesabıS 251 / Cutting Calculation : P 251
ATSM90-SPGT0904-D32X14-W32-L120-Z04-H4 2 32 14 32 120 17.5 30
SPGT090408
ATSM90-SPGT0904-D42X17-W32-L120-Z04-H4 2 42 17 32 120 21 40

Benzer Ürünler

İzeltaş
7131

Saplama Sökme – Model B – 7131

İzeltaş Çektirmeler grubu teknik dokümanı.
İzeltaş
7130

Saplama Sökme – Model A – 7130

İzeltaş Çektirmeler grubu teknik dokümanı.
İzeltaş
7128

Rotil Çektirme – 7128

İzeltaş Çektirmeler grubu teknik dokümanı.